CCS-HL 超低氮燃烧器(NOx<30mg/m³) | ||||||||||||
项目 | 技术参数 | |||||||||||
产品型号 | CCSHL-QEF-0.1 | CCSHL-QEF-0.4 | CCSHL-QEF-0.7 | CCSHL-QEF-1.4 | CCSHL-QEF-2.1 | CCSHL-QEF-2.8 | CCSHL-QEF-3.5 | CCSHL-QEF-4.2 | CCSHL-QEF-5.6 | CCSHL-QEF-7.0 | CCSHL-QEF-10.5 | |
功率范围:kW | 50-120 | 100-450 | 300-800 | 400-1600 | 450-2400 | 800-3200 | 900-4000 | 1200-4800 | 1600-6400 | 1500-7000 | 2500-1100 | |
燃料 | 天然气,低位热值35.4MJ/m³ | |||||||||||
电机功率:KW | 0.55 | 1.1 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 37 | 55 | |
点火方式 | 主火焰直接点火 | 旁路间接点火 | ||||||||||
火焰检测器 | 配套控制系统 | |||||||||||
燃烧器本体 | 型号 | A10Q1 | A11Q1 | A01Q1 | A02Q1 | A03Q1 | A04Q1 | A05Q1 | A06Q1 | A08Q1 | A10Q1 | A15Q1 |
锅炉吼口最小直径 | 120 | 170 | 230 | 270 | 340 | 395 | 440 | 440 | 500 | 530 | 630 | |
控制系统 | 配套方式 | 内置一体式 | 外置分体式 | |||||||||
品牌 | SIEMENS/LAMTEC | SIEMENS/LAMTEC/FIREYE | SIEMENS/FIREYE | |||||||||
型号 | LME22/BT330 | LMV27/BT330/NXF4000 | LMV51/LMV52/NXF4000 | |||||||||
燃气阀组 | 品牌 | DUNGS | DUNGS/SIEMENS | SIEMENS | ||||||||
口径 | DN25 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN125 | |
入口压力:kPa | 4~8 | 6~10 | 10~18 | 15~25 | 20~30 | |||||||
FGR 管道 | 口径 | DN40 | DN40 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 |
排放标准 | O₂,% | 3.5 | ||||||||||
NOx,mg/m³ | <30 | |||||||||||
CO,mg/m³ | GB/T36699-2018锅炉用液体和气体燃料燃烧器技术条件 |
华夏蓝天燃烧器运用了最新研发技术,能够适应非常恶劣的使用环境,适配锅炉、导热油炉、热风炉、工业窑炉等各式用热设备,覆盖供热、石油化工、电力、道路工程、石化、医疗、食品、教育、纺织等众多行业。并能根据客户实际应用场景需要,进行定制化服务。
华夏蓝天超低氮燃烧器是采用当今世界先进的燃烧技术,参照欧盟EN267以及EN676标准和国内相关标准制造,集成 了燃烧、热工、流体、控制与监测等技术的机电一体化产品,同时拒绝传统的全预混燃烧器表面燃烧方式,且高效、节 能、环保、废弃排放符合欧盟EN676标准;同时燃烧器的设计及控制满足《锅炉用液体和气体燃料燃烧器技术条件》。